TuRa Jugend - Verbandsliga
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Brett 5 | Brett 6 | Brett 7 | Brett 8 | Ersatz |
Inken | Jasmin | Anna-Lena | Anna-Blume | Luisa | Marietta | Sara | Sarah-Marie | Heidi |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1711 | 1662 | 1362 | 1292 | 1246 | 0778 | 0732 | 0712 | 0686 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 27.09.2015 | TuRa Harksheide 2 (J) | TuRa Harksheide 3 (J) | 0,5:3,5 |
2 | 1 | 08.11.2015 | Möllner SV 1 (J) | TuRa Harksheide 3 (J) | 2,5:1,5 |
3 | 5 | 29.11.2015 | TuRa Harksheide 3 (J) | SC Barsbüttel 1 (J) | 2,0:2,0 |
4 | 2 | 24.01.2016 | Lübecker SV 4 (J) | TuRa Harksheide 3 (J) | 2,0:2,0 |
5 | 4 | 14.02.2016 | TuRa Harksheide 3 (J) | SV Holstein Quickborn 1 (J) | 1,5:2,5 |
6 | 3 | 06.03.2016 | Verein Segeberger SF 2 (J) | TuRa Harksheide 3 (J) | 3,5:0,5 |
7 | 3 | 17.04.2016 | TuRa Harksheide 3 (J) | SK Uetersen 1 (J) | 0,5:3,5 |
8 | 4 | 29.05.2016 | Lübecker SV 5 (J) | TuRa Harksheide 3 (J) | o. K. |
9 | 2 | 12.06.2016 | TuRa Harksheide 3 (J) | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0 :4,0 |
Dabei war klar, dass es für unsere Mädels keine leichte Spielzeit werden würde. Obwohl man aus der Aufstellung etwas anderes hätte vermuten können, war es unser Ziel, unserer neuen "Generation" Spielpraxis an der Seite erfahrener Spielerinnen zu geben. 2x 2:2 sind dennoch nicht ganz das erhoffte Punktergebnis.
Von unserem Team wurden 16 Mädchen eingesetzt, davon 5 die jünger als 9 Jahre sind und 7 die erstmals innerhalb der Liga eingesetzt wurden.
Name | DWZ | Pkt. | Spl. | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler,Inken | 1919 | 1 | 1 | 100 |
2 | Zimmermann,Jasmin | 1595 | 3 | 4 | 75 |
3 | Schramm,Anna-Lena | 1412 | - |
1 | |
4 | Giede,Anna-Blume | 1415 | 2 | 3 | 66.7 |
5 | Janke,Luisa | 1165 | 1 | 1 | 100 |
6 | Rosinski,Marietta | 778 | 0.5 | 3 | 16.7 |
7 | Rößl,Sara | 730 | 0 | 4 | 0 |
9 | Löding,Sarah-Marie | 804 | 0 | 3 | 0 |
10 | Kluge,Heidi | 786 | 0 | 2 | 0 |
12 | Franz,Sandra | 0 | 1 | 0 | |
14 | Höger,Emilia | 0 | 1 | 0 | |
16 | Listing,Anna Lena | 0 | 2 | 0 | |
17 | Listing,Lara Marie | 722 | 0 | 2 | 0 |
20 | Sonnemann,Caja Bente | 0.5 | 1 | 50 | |
23 | Foos,Vanessa | 768 | 0.5 | 2 | 25 |
24 | Yakovleva,Lara | 789 | 0 | 1 | 0 |