TuRa J 4 Bezirksliga- Ost
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Ersatz | Ersatz | Ersatz | Ersatz | Ersatz | Ersatz | Ersatz |
Jytte | Moritz | Cillian | Jenna | Malte | Thiemo | Valentin | Sebastian | Marietta | Sara | Mira |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1092 | 1092 | 859 | 925 | 873 | 994 | 937 | 900 | 791 | 770 | 721 |
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | |
01 | 28.09.2014 | A | TSV Trittau | 0,5:3,5 |
02 | 02.11.2014 | H | SV Bargteheide | 2,0:2,0 |
03 | 23.11.2014 | A | Lübecker SV V | 1,5:2,5 |
04 | 25.01.2015 | H | Lübecker SV VII | 2,0:2,0 |
05 | 08.02.2015 | A | Lübecker SV VI | 2,0:2,0 |
06 | 01.03.2015 | A | Spielfrei | |
07 | 22.03.2015 | H | SV Bad Schwartau III | 2,0:2,0 |
08 | 10.05.2015 | A | SV Strand | 1,5:2,5 |
09 | 07.06.2015 | H | SV Bad Schwartau II |
Nach einer langen Pause gibt es bei TuRa wieder eine vierte Jugendmannschaft. Dieses Team wird in der Regel mit vielen jungen SpielerInnen an die Bretter gehen und unser Ziel ist das Sammeln von Spielerfahrung. Dennoch wollen wir natürlich auch die Liga halten.