TuRa J 1 Bundesliga- West
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Brett 5 | Brett 6 | Ersatz | Ersatz | Ersatz | Ersatz |
Annika 17 | Daniel 11 | Cliff 18 | Emily 16 | Henrik 17 | Inken 12 | Hendrik 16 | Artur 11 | Tim 18 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Anna-Lena Anna-Blume Luisa Magnus Hauke | ||
1837 | 1939 | 1855 | 1786 | 1857 | 1756 | 1700 | 1720 | 1614 | |
1844 | 1851 | 1913 | 1824 | 1895 | 1718 | 1748 | 1786 | 1554 |
Ansetzungen:
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | |
01 | 12.10.2014 | H | Hagener SV | 1,0:5,0 |
02 | 23.11.2014 | A | SK DB Kiel | 1,5:4,5 |
03 | 11.01.2015 | A | SC KS Hamburg | 2,5:3,5 |
04 | 08.02.2015 | H | SV Lingen | 2,5:3,5 |
05 | 01.03.2015 | A | SV Werder Bremen | 3,5:2,5 |
06 | 22.03.2015 | H | Lübecker SV | 2,0:4,0 |
07 | 25.04.2015 | A | Hamburger SK | 0,5:5,5 |
08 | 13.06.2015 | Z | SK Wildeshausen | 3,0:3,0 |
09 | 14.06.2015 | Z | Delmenhorster SK | 3,5:2,5 |
Abschlußbericht Jugend- Bundesliga 2014/15
Das war sie also, unsere erste Saison in der höchsten Jugendliga Norddeutschlands.
Mit 2 Siegen, einem Remis und 6 Niederlagen (5:13/ 20 BP) wurde Platz 8 von 10 erobert.
In unserem Team kamen 9 SpielerInnen zum Einsatz, wobei Cliff, Inken und Hendrik alle Spiele mitmachten. Jeweils 1x spielten Annika und Tim mit.
Bester Einzelspieler wurde am 2. Brett Cliff mit 5 Punkten (4x 1 und 2x Remis), gefolgt von Hendrik, der mit 4,5 ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielte.
Im Verlauf der Saison wurden wir nur vom Hagener SV (1. Runde 1:5) und dem Hamburger SK (7. Runde 0,5:5,5) klar geschlagen. Allerdings waren wir auch gegen DB Kiel und dem LSV Chancenlos, auch wenn die Endergebnisse etwas freundlicher aussahen. 4x gingen die Wettkämpfe mit 3,5:2,5 aus, wobei wir davon 2x gewinnen konnten. das 3:3 gegen den Tabellen- Dritten aus Wildeshausen (8. Runde) ist ein Achtungserfolg und zeigte, dass unser Team oftmals unter Wert geschlagen wurde. Einzelnen Wettkämpfe haben auch gezeigt, dass unser Team in der Lage ist innerhalb der JBL mit zuhalten. Das wir am Ende der Spielzeit dennoch auf einem Abstiegsplatz stehen hat folgende Gründe.
Einerseits war sicher die Unerfahrenheit ein Grund, ein Anderer ist wohl eine mit der schwächsten Aufstellungen aller 10 Ligateams. Während Letzteres nur ein Zahlenspiel ist und während einer gespielten Partie nur Geringfügig eine Rolle spielten, war es schon Erkennbar, dass unsere 3 jungen Spieler (Daniel/ 11, Artur 12 und Inken 13 Jahre) noch etwas überfordert waren mit dem Niveau auf Bundesligaebene.
In der nächsten Zeit wird es darum gehen, die Erkenntnisse unserer JBL- Wettkämpfe auszuwerten und einen neuen Anlauf mit einem guten Team zu starten.
Vielen Dank für die hohe Spielbereitschaft und der sehr guten Teamatmosphäre an Euch und Danke an die Eltern für die gute Unterstützung während der langen Ligasaison.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SK | xxx | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 3½ | 4 | 16 | 36½ |
2. | Lübecker SV | 3½ | xxx | 2 | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 4 | 13 | 31½ |
3. | Doppelbauer Kiel | 2 | 4 | xxx | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 12 | 32 |
4. | SK Wildeshausen | 1 | 4 | 3 | xxx | 4½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 29½ |
5. | SV Lingen | 2 | 2 | 2½ | 1½ | xxx | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 27 |
6. | Hagener SV | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 3 | xxx | 3 | 5 | 3½ | 2½ | 8 | 25½ |
7. | Königsspr. HH | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3 | xxx | 3½ | 4 | 2 | 7 | 24½ |
8. | TuRa Harksheide | ½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 1 | 2½ | xxx | 3½ | 3½ | 5 | 20 |
9. | Werder Bremen | 2½ | 3 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | xxx | 4 | 4 | 22½ |
10. | Delmenhorster SK | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 2 | xxx | 4 | 21 |
Vorbericht:
Für unsere erste Jugend ist es die erste Bundesliga- Saison. Im vergangenen Jahr gelang mit 13:01 der Gewinn der Landesliga SHO.
Unser Team ist eine Mischung aus Jungs und Mädchen sowie älteren und jüngeren SpielerInnen. Bis auf Hendrik J. haben Alle keine Einsätze innerhalb der JBL aufzuweisen. Neu in unserem Team sind die ambitionierten Jugendspieler Cliff R. (Itzehoe) und Henrik. Beide werden unsere Jugend wesentlich verstärken.
Unser Team geht als krasser Ausenseiter in die Spielzeit und wird von Beginn an um den Ligaerhalt spielen. Dabei ist es das Ziel, mindestens Platz 6 zu erobern.
Unsere SpielerInnen freuen sich auf die Wettkämpfe mit den Jugendmannschaften aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.