TuRa E 1 Verbandsliga- B
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Brett 5 | Brett 6 | Brett 7 | Brett 8 | Ersatz | Ersatz |
Alexander | Christian | Henrik | Ole | Emily | Inken | Thomas | Annika | Bernhard | Tim |
![]() | ![]() | Artur Matthias Eberhard | |||||||
2175 | 2156 | 1857 | 1841 | 1786 | 1756 | 1785 | 1837 | 1738 | |
2280 IM | 2178 | 1895 | 1758 | 1824 | 1718 | 1804 | 1844 |
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | |
01 | 21.09.2014 | A | SG Turm Kiel II | 3,5:4,5 |
02 | 26.10.2014 | H | Möllner SV | 3,0:5,0 |
03 | 09.11.2014 | A | Raisdorfer SG | 3,0:5,0 |
04 | 07.12.2014 | H | SK DB Kiel II | 5,5:2,5 |
05 | 18.01.2015 | A | SV Eutin | 4,0:4,0 |
06 | 01.02.2015 | H | SV Bad Oldesloe | 4,5:3,5 |
07 | 22.02.2015 | A | TSV Travemünde | 4,5:3,5 |
08 | 15.03.2015 | A | Lübecker SV IV | 3,5:4,5 |
09 | 26.04.2015 | H | SK Norderstedt II | 4,5:3,5 |
Vorbericht
So wie 2013/14 wird unser erster Achter auch in der kommenden Spielzeit gegen den Abstieg kämpfen. Unser Team hat sich wenig verändert, allerdings ist unser Neuzugang Henrik durchaus eine Verstärkung. Zudem haben sich unsere jungen SpielerInnen weiter positiv entwickelt und so werden wir sicher neben Tim auch Artur bei einem Einsatz in der VBL wieder sehen.
Mit uns werden wahrscheinlich Raisdorf, Travemünde und Mölln um den Ligaerhalt spielen. Unsere jeweiligen Acht werden wie bisher unbekümmert an die Bretter gehen können und dann schaun wir mal was dabei am Ende heraus kommt.
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2127) | X | 5.5 | 7.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 15 | 51.5 | 230.0 |
2 | (1975) | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 14 | 41.5 | 170.0 |
3 | (1858) | 1.0 | 3.5 | X | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 10 | 34.5 | 144.0 |
4 | (1912) | 4.5 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 36.0 | 180.0 |
5 | (1939) | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | X | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 9 | 36.0 | 171.0 |
6 | (2036) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | X | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9 | 36.0 | 155.5 |
7 | (1880) | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 8 | 33.5 | 134.0 |
8 | (1872) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 3.5 | 6 | 33.0 | 158.0 |
9 | (1892) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 5.5 | 3.5 | X | 6.0 | 6 | 33.0 | 152.0 |
10 | (1810) | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | X | 4 | 25.0 | 125.5 |
Seit 21.09.2014 läuft für unser Team I die 19. Spielzeit
Gesamtpunkte/BP: 204:134 Teampunkte 777,5 Brettpunkte
Bilanz unserer ERSTEN seit 1996
01 | 1996/97 | Bezirksklasse | 1. Aufstieg | 14:00 P / 40,5 BP |
02 | 1997/98 | Bezirksliga | 6. | 08:10 34,5 |
03 | 1998/99 | Bezirksliga | 9. | 06:12 31,0 |
04 | 1999/00 | Bezirksliga | 10. Abstieg | 02:16 26,5 |
05 | 2000/01 | Bezirksklasse | 6. | 08:10 41,0 |
06 | 2001/02 | Bezirksklasse | 3. | 14:04 52,5 |
07 | 2002/03 | Bezirksklasse | 5. | 12:08 43,5 |
08 | 2003/04 | Bezirksklasse | 3. | 12:06 42,0 |
09 | 2004/05 | Bezirksklasse | 5. | 13:09 52,5 |
10 | 2005/06 | Bezirksklasse | 1. Aufstieg | 12:02 38,5 |
11 | 2006/07 | Bezirksliga | 3. | 14:04 40,5 |
12 | 2007/08 | Bezirksliga | 3. | 13:05 46,0 |
13 | 2008/09 | Bezirksliga | 3. | 13:05 43,0 |
14 | 2009/10 | Bezirksliga | 3. | 15:03 43,0 |
15 | 2010/11 | Bezirksliga | 1. Aufstieg | 16:02 53,5 |
16 | 2011/12 | VBL- Ost | 9. Abstieg | 03:15 26,0 |
17 | 2012/13 | Bezirksliga | 2. Aufstieg | 14:04 49,0 |
18 | 2013/14 | VBL- Ost | 7. | 06:12 34,0 |
19 | 2014/15 | VBL- Ost | 4. | 09:09 36,0 |
20 | 2015/16 | VBL- Ost |