Ergebnisse 2. FBL 2013/14
Abschlußtabelle:
Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP 1. Mülheim Nord 2 xxx 3½ 3½ 4 3½ 4½ 3 3½ 13 25½ 2. Doppelbauer Kiel 2½ xxx 4½ 6 3½ 3 3½ 5 11 28 3. SV Wattenscheid 2½ 1½ xxx 4½ 3 3½ 5½ 3½ 9 24 4. TuRa Harksheide 2 0 1½ xxx 3½ 4½ 3 5½ 7 20 5. Delmenhorster SK 2½ 2½ 3 2½ xxx 3½ 3 3½ 6 20½ 6. SV Heiden 1½ 3 2½ 1½ 2½ xxx 4 4 5 19 7. SC Steinfurt 3 2½ ½ 3 3 2 xxx 2 3 16 8. Krefelder SK Turm 2½ 1 2½ ½ 2½ 2 4 xxx 2 15
7. Runde in Delmenhorst 09.03.2014
TuRa Harksheide 3 : 3 SC Steinfurt 1 Diederichs, Luise (1945) 0 : 1 (2044) WFM Freitag, Julia 3 2 Polert, Annika (1832) ½ : ½ (1566) Puke, Carolin 6 3 Evers, Annika (1821) 1 : 0 (1536) Schellmann, Maraike 7 8 Rosmait, Emily (1719) 1 : 0 (1566) Yust, Alexandra 8 9 Köhler, Inken (1726) ½ : ½ (1443) Raus, Christina 9 12 Giede, Anna-Blume (1392) 0 : 1 (1402) Stoffers, Elsbeth 10
6. Runde in Delmenhorst 08.03.2014
Delmenhorster SK 2½ : 3½ TuRa Harksheide 2 WIM Kozlova, Olga (2058) ½ : ½ (1945) Diederichs, Luise 1 4 Kickert, Germaine Helene (1873) 1 : 0 (1832) Polert, Annika 2 5 Aden, Dagmar (1808) ½ : ½ (1821) Evers, Annika 3 7 Kohls, Vera (1650) 0 : 1 (1719) Rosmait, Emily 8 9 Strodhoff, Stefanie (1586) 0 : 1 (1726) Köhler, Inken 9 13 Silber, Stefanie (1504) ½ : ½ (1392) Giede, Anna-Blume 12
5. Runde in Norderstedt 16.02.2014
SV Heiden | 1½ | : | 4½ | TuRa Harksheide | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nattermüller, Irina | (1967) | 0 | : | 1 | (1945) | Diederichs, Luise | 1 |
3 | Wunderlich, Verena | (1694) | 0 | : | 1 | (1821) | Evers, Annika | 3 |
5 | Kloster, Elisabeth | (1710) | 0 | : | 1 | (1719) | Rosmait, Emily | 8 |
7 | Mense, Petra | (1420) | ½ | : | ½ | (1726) | Köhler, Inken | 9 |
8 | Knop, Karin | (1396) | ½ | : | ½ | (1435) | Schramm, Anna-Lena | 10 |
9 | Sauret, Sabine | (1510) | ½ | : | ½ | (1392) | Giede, Anna-Blume | 12 |
4. Runde in Norderstedt 15.02.2014
TuRa Harksheide | 5½ | : | ½ | Krefelder SK Turm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederichs, Luise | (1945) | + | : | - | (1780) | WFM Winter, Astrid | 2 |
2 | Polert, Annika | (1832) | ½ | : | ½ | (1729) | Molitor, Lisa | 5 |
3 | Evers, Annika | (1821) | 1 | : | 0 | (1624) | Frenzel, Christine | 6 |
8 | Rosmait, Emily | (1719) | 1 | : | 0 | (1629) | Wille, Julia | 7 |
9 | Köhler, Inken | (1726) | 1 | : | 0 | (1550) | Luthen, Claudia | 10 |
12 | Giede, Anna-Blume | (1392) | 1 | : | 0 | (1451) | Selge Rolle, Ursula | 11 |
Doppelbauer Kiel | 6 | : | 0 | TuRa Harksheide | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WIM Kopylov, Luba | (2058) | 1 | : | 0 | (1868) | Brandt, Carina | 7 |
4 | Rath, Alina | (2065) | 1 | : | 0 | (1719) | Rosmait, Emily | 8 |
7 | Benzen, Marthe | (1895) | 1 | : | 0 | (1726) | Köhler, Inken | 9 |
10 | Schlüter, Sabrina | (1787) | 1 | : | 0 | (1435) | Schramm, Anna-Lena | 10 |
12 | Willrodt, Sonja | (1739) | 1 | : | 0 | (1321) | Janke, Luisa | 11 |
13 | Zimmermann, Lisa | (1380) | 1 | : | 0 | (1392) | Giede, Anna-Blume | 12 |
1. + 2. Runde in Wattenscheid 30.11./01.12.2013
TuRa Harksheide | 1½ | : | 4½ | SV Wattenscheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederichs, Luise | (1923) | 0 | : | 1 | (2037) | Henrichs, Wenke | 1 |
2 | Polert, Annika | (1852) | - | : | + | (1866) | Wirths, Clara | 2 |
4 | Wächter, Nathalie | (1803) | ½ | : | ½ | (1965) | WFM Nowicki, Eva | 4 |
8 | Rosmait, Emily | (1694) | 0 | : | 1 | (1753) | Huppertz, Andrea | 6 |
9 | Köhler, Inken | (1672) | 1 | : | 0 | (1828) | Büchle, Regina | 7 |
12 | Giede, Anna-Blume | (1273) | 0 | : | 1 | (1667) | Kraus, Tanja | 8 |
Mülheim Nord 2 | 4 | : | 2 | TuRa Harksheide | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Rudolph, Anna | (2179) | 1 | : | 0 | (1923) | Diederichs, Luise | 1 |
5 | WFM Sokalskaja, Elena | (1883) | 1 | : | 0 | (1852) | Polert, Annika | 2 |
6 | Butschek, Tanja | (1871) | 1 | : | 0 | (1803) | Wächter, Nathalie | 4 |
7 | Sokalska, Viktorija | (1881) | 0 | : | 1 | (1694) | Rosmait, Emily | 8 |
8 | Karmann, Anna | (1874) | 0 | : | 1 | (1672) | Köhler, Inken | 9 |
11 | Hausrath, Michaela | (1707) | 1 | : | 0 | (1273) | Giede, Anna-Blume | 12 |
"...Nahezu spiegelverkehrt verlief der Sonntagskampf gegen Außenseiter Harksheike, nach zwischenzeitlich bedenklichen Stellungen gab es letztlich einen 4,5:1,5-Erfolg. Dabei sorgte Clara Wirths kampflos schnell für die Führung, aber lange Zeit sah es nach keinen weiteren Gewinnpartien aus. So verlor dann auch Regina Büchle, nachdem der verlorengegangene Bauer am Damenflügel stringent verwertet wurde. Tanja Kraus konnte nach lange ausgeglichenem Spiel einen Bauern gewinnen, den sie dann souverän im Endspiel verwertete. Andrea Huppertz hatte in ihrer Stellung auch ein paar schwierige Momente zu überstehen, behielt aber im Endspiel mit Turm und zwei Mehrbauern gegen Läufer und Springer die Übersicht und vollendete mit ihrer Bauernwalze gekonnt nach thematischen Qualitätsopfer. Auch Eva Nowicki hätte nach langer Zeit sehr passiver Stellung gewinnen können, ihr entstandenes Damenendspiel mit Mehrbauern verflachte aber zum Remis. Ebenfalls ein Damenendspiel mit Mehrbauern nannte eine gefühlte Ewigkeit Wenke Henrichs ihr Eigen, in das sie sich nach zwei zwischenzeitlichen Minusbauern gerettet hatte und letztlich nach 127 Zügen auch gewinnen konnte. Damit steht das Frauenteam mit ausgeglichenem Konto im Tabellenmittelfeld, bevor es im Januar gegen die starke zweite Mannschaft aus Mülheim geht. ..."